Seznam států, kde můžete pobývat bez víz
13.04.2015 15:57
Před cestou doporučuji, aby jste si níže uvedené informace ověřili u zastupitelského úřadu.
| Stát | Maximální počet dnů bez víza |
| Albánie | 90 |
| Andorra | 90 |
| Antiguau a Barbuda | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| Argentina | 90 |
| Arménie | 90 |
| Bahamy | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| Barbados | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| Belize | 30 |
| Bolívie | 90 |
| Bosna a Hercegovina | 90 |
| Botswana | 90 (kumulativně) během 1 roku |
| Brazílie | 90 |
| Brunej | 90 |
| Černá Hora | 90 |
| Dominikánská republika | 90 |
| Ekvádor | 90 |
| Filipíny | 30 |
| Gambie | 3 měsíce |
| Gruzie | 90 dnů v průběhu 180 dnů |
| Guatemala | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu |
| Honduras | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu |
| Hong Kong SAR - Zvláštní administrativní oblast ČLR |
90 |
| Chile | 90 |
| Izrael | 90 |
| Jamajka | 30 |
| Japonsko | 90 |
| Jihoafrická republika | 90 |
| Kanada | 180 |
| Kolumbie | 180 |
| Korejská republika | 90 |
| Kosovo | 90 dnů běhm 6 měsíců |
| Kostarika | 90 |
| Kuvajt | 1 měsíc (Víza po příletu) |
| Kyrgyzstán | 60 |
| Macao SAR - Zvláštní administrativní oblast ČLR |
90 |
| Malajsie | 3 měsíce |
| Makedonine | 90 |
| Maroko | 90 |
| Mauricius | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| Mexiko | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu |
| Mikronésie | 30 |
| Moldavsko | 90 dnů v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu |
| Monako | 90 |
| Mongolsko | 30 - pouze za účelem turistiky a obdchodu |
| Nikaragua | 90 |
| Palau | 30 |
| Panama | 90 |
| Paraguay | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu |
| Peru | 183 |
| Salvador | 90 |
| San Marino | 90 |
| Seychely | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| Singapur | 90 |
| Spojené Arabské Emiráty | 30 |
| Spojené Státy Americké | 90 |
| Srbsko | 90 |
| Svatá Lucie | max. 30 pracovních dnů |
| Svatý Kryštof a Nevis | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| Svazijsko | 30 |
| Thajsko | 30 (15 při překročení pozemní hranice) |
| Tchaj-Wan | 90 |
| Trinidad a Tobago | 30 |
| Tunisko | 90 |
| Turecko | 90 dnů v průběhu 18 dnů od data prvního vstupu |
| Ukrajina | 90 dnů v průběhu 18 dnů od data prvního vstupu |
| Uruguay | 90 |
| Vatikán | 90 |
| Venezuela | 90 |
Zdroj MZV.cz